37.209 burgerlijke stand akten
| Omschrijving | Plaats | Datum | |
|---|---|---|---|
![]() | Geboorteakte Aaltje Groot, 10-05-1922 | Beverwijk | 10-05-1922 |
![]() | Geboorteakte Geert Berg, 21-02-1922 | Beverwijk | 21-02-1922 |
![]() | Geboorteakte Hendrikus Adrianus Verkooijen, 24-07-1922 | Beverwijk | 24-07-1922 |
![]() | Geboorteakte Maarten Adrianus Dekker, 17-12-1922 | Beverwijk | 17-12-1922 |
![]() | Geboorteakte Jacob Udo van Wijngaarden, 10-05-1922 | Beverwijk | 10-05-1922 |
![]() | Geboorteakte Johannes Petrus Burger, 11-10-1922 | Beverwijk | 11-10-1922 |
![]() | Geboorteakte Niesje Stroo, 20-02-1922 | Beverwijk | 20-02-1922 |
![]() | Geboorteakte Leonardus Theodorus Zonneveld, 16-12-1922 | Beverwijk | 16-12-1922 |
![]() | Geboorteakte Anna Maria Janse, 05-05-1922 | Beverwijk | 05-05-1922 |
![]() | Geboorteakte Tietsje de Lange, 20-07-1922 | Beverwijk | 20-07-1922 |
![]() | Geboorteakte Willem van der Weg, 08-10-1922 | Beverwijk | 08-10-1922 |
![]() | Geboorteakte Hendrika Hergarden, 16-02-1922 | Beverwijk | 16-02-1922 |
![]() | Geboorteakte Johannes Scholder, 17-12-1922 | Beverwijk | 17-12-1922 |
![]() | Geboorteakte Cornelis van der Stelt, 06-05-1922 | Beverwijk | 06-05-1922 |
![]() | Geboorteakte Jan Houtwipper, 03-10-1922 | Beverwijk | 03-10-1922 |
![]() | Geboorteakte Elly Brouwer, 20-07-1922 | Beverwijk | 20-07-1922 |
![]() | Geboorteakte Roelof Marx, 09-02-1922 | Beverwijk | 09-02-1922 |
![]() | Geboorteakte Guurtje Maks, 05-05-1922 | Beverwijk | 05-05-1922 |
![]() | Geboorteakte Jacoba Grapendaal, 16-12-1922 | Beverwijk | 16-12-1922 |
![]() | Geboorteakte Cornelis Johan Pool, 20-07-1922 | Beverwijk | 20-07-1922 |
Mijn Studiezaal (inloggen)