8.597 personen
| Achternaam | Tussenvoegsel | Voornaam | Geboortedatum | Gemeente | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Dekker | Antje | 00-00-1818 | Haarlemmermeer | |
![]() | Boon | Dieuwertje | 00-00-1848 | Haarlemmermeer | |
![]() | Huisman | Cornelia | 00-00-1839 | Haarlemmermeer | |
![]() | Huisman | Orlina | 00-00-1841 | Haarlemmermeer | |
![]() | Boon | Reijer | 00-00-1850 | Haarlemmermeer | |
![]() | Boon | Jan | 20-11-1851 | Haarlemmermeer | |
![]() | Boon | Klaas | 22-04-1853 | Haarlemmermeer | |
![]() | Brand | van den | Adriaan | 18-01-1809 | Haarlemmermeer |
![]() | Bogaard | van den | Petronella | 30-01-1807 | Haarlemmermeer |
![]() | Brand | van den | Johannes | 03-04-1841 | Haarlemmermeer |
![]() | Brand | van den | Pieter | 21-03-1847 | Haarlemmermeer |
![]() | Brand | van den | Hendrikus | 30-01-1854 | Haarlemmermeer |
![]() | Baars | Frank | 00-00-1824 | Haarlemmermeer | |
![]() | Appel | Jacob | 00-00-1831 | Haarlemmermeer | |
![]() | Meerkerk | Eeltje | 00-00-1829 | Haarlemmermeer | |
![]() | Baars | Toontje | 02-09-1849 | Haarlemmermeer | |
![]() | Baars | Johanna | 09-04-1853 | Haarlemmermeer | |
![]() | Akkerman | Maarten | 00-00-1804 | Haarlemmermeer | |
![]() | Baars | Gerrigje | 12-09-1854 | Haarlemmermeer | |
![]() | Duin | van | Catharina | Haarlemmermeer | |
Mijn Studiezaal (inloggen)