165.048 personen
| Achternaam | Tussenvoegsel | Voornaam | Geboortedatum | Gemeente | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Beers | Jacobus | 00-00-1849 | Haarlemmermeer | |
![]() | Niese | Maartje | 17-06-1832 | Haarlemmermeer | |
![]() | Braak | Maartje | 00-00-1825 | Haarlemmermeer | |
![]() | Stokman | Catharina | 00-00-1835 | Haarlemmermeer | |
![]() | Hemert | van | Willem | 00-00-1837 | Haarlemmermeer |
![]() | Beers | Jan | 07-11-1828 | Haarlemmermeer | |
![]() | Metselaar | Jan | 00-00-1829 | Haarlemmermeer | |
![]() | Vreemd | de | Geertje | 29-03-1828 | Haarlemmermeer |
![]() | Bruineberg | Trijntje | 00-00-1832 | Haarlemmermeer | |
![]() | Beers | Volkert | 13-04-1854 | Haarlemmermeer | |
![]() | Braak | Pieter | 07-09-1823 | Haarlemmermeer | |
![]() | Glandorff | Helena | 22-01-1830 | Haarlemmermeer | |
![]() | Berg | van den | Joost | 31-08-1812 | Haarlemmermeer |
![]() | Buis | Barend | 24-08-1814 | Haarlemmermeer | |
![]() | Overweel | Metje | 15-01-1816 | Haarlemmermeer | |
![]() | Kooiman | Anna | 28-04-1810 | Haarlemmermeer | |
![]() | Buis | Maria | 05-11-1834 | Haarlemmermeer | |
![]() | Berg | van den | Rokus | 29-08-1842 | Haarlemmermeer |
![]() | Berg | van den | Pietje | 17-03-1840 | Haarlemmermeer |
![]() | Berg | van den | Ingetje | 13-06-1844 | Haarlemmermeer |
Mijn Studiezaal (inloggen)