7.181 personen
| Achternaam | Tussenvoegsel | Voornaam | Geboortedatum | Gemeente | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | IJsseldijk | van | Egbert | 26-12-1838 | Beverwijk |
![]() | Zaalberg | Abraham Pieter | 21-12-1831 | Beverwijk | |
![]() | Scholten | Margaretha Catharina | 25-03-1841 | Beverwijk | |
![]() | Hoog | Martina | 03-02-1831 | Beverwijk | |
![]() | IJsseldijk | van | Hendrik Theodorus | 01-12-1862 | Beverwijk |
![]() | Zaalberg | Johannes Albertus | 10-11-1858 | Beverwijk | |
![]() | IJsseldijk | van | Egbert | 27-02-1864 | Beverwijk |
![]() | Zaalberg | Paulus Johannes | 12-04-1860 | Beverwijk | |
![]() | IJsseldijk | van | Cornelis Egbertus | 08-11-1865 | Beverwijk |
![]() | Zaalberg | Margaretha Adriana | 21-04-1862 | Beverwijk | |
![]() | IJsseldijk | van | Johanna Rutgera | 27-06-1867 | Beverwijk |
![]() | Zaalberg | Louise Wilhelmine | 31-01-1864 | Beverwijk | |
![]() | Kat | de | Johanna Rutgera | 28-05-1801 | Beverwijk |
![]() | Zaalberg | Adriana Martina Magdalena | 01-09-1865 | Beverwijk | |
![]() | Scholten | Catharina | 14-12-1843 | Beverwijk | |
![]() | Lijsen | Marie | 04-11-1843 | Beverwijk | |
![]() | IJsseldijk | van | Pieter | 19-12-1868 | Beverwijk |
![]() | Bosdam | Hilletje | 21-03-1841 | Beverwijk | |
![]() | Cramer | Jacobus Johannes | 17-03-1851 | Beverwijk | |
![]() | Kern | Anna | 15-08-1841 | Beverwijk | |
Mijn Studiezaal (inloggen)