7.181 personen
| Achternaam | Tussenvoegsel | Voornaam | Geboortedatum | Gemeente | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Honig | Anna | 20-06-1850 | Beverwijk | |
![]() | Schuring | Sander | 26-12-1828 | Beverwijk | |
![]() | Meijer | Johanna Hermanna | 28-01-1867 | Beverwijk | |
![]() | Jaski | Elisabeth Cornelia Jans | 24-12-1836 | Beverwijk | |
![]() | Meijer | Jacob | 02-12-1868 | Beverwijk | |
![]() | Brugner | Jan Toven | 25-12-1863 | Beverwijk | |
![]() | Reenen | van | Hendrik | 04-01-1831 | Beverwijk |
![]() | Houten | van | Wilhelmus | 16-04-1867 | Beverwijk |
![]() | Eerridder | Antonia | 15-01-1839 | Beverwijk | |
![]() | Houten | van | Jacob | 06-12-1870 | Beverwijk |
![]() | Eerridder | Alida | 27-06-1870 | Beverwijk | |
![]() | Haaften | van | Arie | 23-08-1841 | Beverwijk |
![]() | Jeuken | Wilhelmus | 10-08-1801 | Beverwijk | |
![]() | Grapendaal | Alida | 23-10-1843 | Beverwijk | |
![]() | Dongen | van | Anna Maria | 08-08-1860 | Beverwijk |
![]() | Haaften | van | Alida | 14-06-1867 | Beverwijk |
![]() | Jeuken | Pieter | 28-03-1836 | Beverwijk | |
![]() | Haaften | van | Catharina | 03-04-1870 | Beverwijk |
![]() | Eng | van der | Antje | 24-01-1850 | Beverwijk |
![]() | Vellema | David | 29-10-1821 | Beverwijk | |
Mijn Studiezaal (inloggen)