7.181 personen
| Achternaam | Tussenvoegsel | Voornaam | Geboortedatum | Gemeente | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Wessing | Eva | 03-05-1803 | Beverwijk | |
![]() | Guldemond | Elisabeth | 04-03-1820 | Beverwijk | |
![]() | Herbreg | Catharina Cornelia | 30-09-1849 | Beverwijk | |
![]() | Vellema | Jacobus Johannes | 27-07-1865 | Beverwijk | |
![]() | Vellema | Maria | 08-04-1867 | Beverwijk | |
![]() | Vellema | Einske | 28-04-1846 | Beverwijk | |
![]() | Vellema | Maria Elisabeth | 10-02-1869 | Beverwijk | |
![]() | Kroft | van der | Petrus | 23-01-1833 | Beverwijk |
![]() | Vrenegoor | Alida | 05-10-1838 | Beverwijk | |
![]() | Kroft | van der | Antonius | 10-06-1841 | Beverwijk |
![]() | Kroft | van der | Jacobus | 31-03-1870 | Beverwijk |
![]() | Kroft | van der | Antonius | 10-06-1841 | Beverwijk |
![]() | Duits | Maria | Beverwijk | ||
![]() | Kroft | van der | Anna | 08-02-1871 | Beverwijk |
![]() | Stevens | Petrus | 24-09-1834 | Beverwijk | |
![]() | Heijne | Alida Christina | 22-09-1839 | Beverwijk | |
![]() | Stevens | Fredericus Hendricus | 29-03-1870 | Beverwijk | |
![]() | Stevens | Hendrik Christiaan | 19-11-1871 | Beverwijk | |
![]() | Smalbraak | Jan Willem | 21-10-1824 | Beverwijk | |
![]() | Besselsen | Dirkje | 01-12-1834 | Beverwijk | |
Mijn Studiezaal (inloggen)