12.115.574 personen
| Voornaam | Achternaam | Rol | Plaats | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Jacob | Kersten | Geregistreerde | Muiden | 1934 |
![]() | Sijbe | Verkroost | Overledene | Grootebroek | 25-10-1945 |
![]() | Levenloos kind | Kuijken | Overledene | Haarlem | 20-09-1946 |
![]() | Levenloos kind | Oosterkamp, van den | Overledene | Haarlem | 21-09-1946 |
![]() | Grietje | Sluijk | Moeder | Haarlem | 03-01-1929 |
![]() | Adrianus | Bie, de | Partner | Haarlem | 03-01-1929 |
![]() | Niesje | Medenblik | Moeder bruidegom | Velsen | 10-08-1942 |
![]() | Cornelia | Lous | Moeder bruid | Amsterdam | 29-08-1889 |
![]() | Cornelia | Lous | Moeder | Nieuwer-Amstel | 29-03-1943 |
![]() | Sara Magdalena | Oosterbeek | Moeder | Haarlem | 14-07-1864 |
![]() | Dirk | Graaf, de | Vader bruid | Velsen | 04-01-1923 |
![]() | Engeltje | Krom | Moeder bruidegom | Velsen | 04-01-1923 |
![]() | Maria | Vink Nagel, de | Moeder | Wijk aan Zee en Duin | 28-12-1841 |
![]() | Andries | Schellevis | Vader | Beverwijk | 12-03-1839 |
![]() | Cornelia Sylvia Sara | Lennep, van | Moeder | Heemstede | 02-02-1932 |
![]() | Anna Catharina | Taets van Amerongen | Overledene | Heemstede | 02-02-1932 |
![]() | Jakob Nicolaas Anthonij | Taets van Amerongen | Vader | Heemstede | 02-02-1932 |
![]() | Pieter Nicolaas | Quarles van Ufford | Vader | Heemstede | 02-10-1932 |
![]() | Pieter | Quarles van Ufford | Overledene | Heemstede | 02-10-1932 |
![]() | Matje | Spaargaren | Overledene | Aalsmeer | 28-10-1854 |
Mijn Studiezaal (inloggen)


