12.122.998 personen
| Voornaam | Achternaam | Rol | Plaats | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | IJbe | Vlietstra | Overledene | Zijpe | - |
![]() | Geurtje | Meerten, van | Partner | Medemblik | - |
![]() | Anna Maria | Kroeb | Moeder | Medemblik | - |
![]() | Harme | Wezelman | Vader | Medemblik | - |
![]() | Cornelis | Wezelman | Overledene | Medemblik | - |
![]() | Antonia Maria | Belkum, van | Partner | Porta Westfalica (Duitsland) | - |
![]() | Elisabeth Johanna Adriana | Hamburg | Moeder | Porta Westfalica (Duitsland) | - |
![]() | Cornelis | Heuvel, van den | Vader | Porta Westfalica (Duitsland) | - |
![]() | Eduard Maria Johan Wilhelmus | Heuvel, van den | Overledene | Porta Westfalica (Duitsland) | - |
![]() | Johanna | Nielsen | Partner | Castricum | - |
![]() | Alida Elizabeth | Visser | Moeder | Castricum | - |
![]() | Willem | Reenen, van | Vader | Castricum | - |
![]() | Cornelis | Reenen, van | Overledene | Castricum | - |
![]() | Dirkje | Stuifbergen | Moeder | Castricum | - |
![]() | Pieter | Graaf, de | Vader | Castricum | - |
![]() | Jacobus | Graaf, de | Overledene | Castricum | - |
![]() | Johannes Franciscus | Huijstee | Partner | Castricum | - |
![]() | Aaltje | Post | Moeder | Castricum | - |
![]() | Joannes Antonius | Hufen | Vader | Castricum | - |
![]() | Anna Petronella Maria | Hufen | Overledene | Castricum | - |
Mijn Studiezaal (inloggen)