12.115.557 personen
| Voornaam | Achternaam | Rol | Plaats | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Geertruida Maria | Hurkmans | Partner | Hensbroek | - |
![]() | Marijtje | Engeringh | Moeder | Hensbroek | - |
![]() | Jacob | Stoop | Vader | Hensbroek | - |
![]() | Jan | Stoop | Overledene | Hensbroek | - |
![]() | Alida Cornelia | Komen | Moeder | Hensbroek | - |
![]() | Nicolaas | Appelman | Vader | Hensbroek | - |
![]() | Alida Maria Lidwina | Appelman | Overledene | Hensbroek | - |
![]() | Aagje | Drecht, van | Moeder | Hensbroek | - |
![]() | Evert | Kolder | Vader | Hensbroek | - |
![]() | Jacob | Kolder | Overledene | Hensbroek | - |
![]() | Geertruida Johanna | Bakker | Moeder | Hensbroek | - |
![]() | Johannes | Vries, de | Vader | Hensbroek | - |
![]() | Geertruida Anna Maria | Vries, de | Overledene | Hensbroek | - |
![]() | Jan | Crum | Overledene | Alkmaar | - |
![]() | Willem | Verheul | Overledene | Weesperkarspel | - |
![]() | Rocus | Verheul | Vader | Weesperkarspel | - |
![]() | Aaltje | Scherpenzeel, van | Moeder | Weesperkarspel | - |
![]() | Jacob | Lesage | Overledene | Wormerveer | - |
![]() | Jacob | Lesage | Vader | Wormerveer | - |
![]() | Antje | Besse | Moeder | Wormerveer | - |
Mijn Studiezaal (inloggen)