12.115.557 personen
| Voornaam | Achternaam | Rol | Plaats | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Klasina | Sevenhuijsen | Overledene | Warmenhuizen | - |
![]() | Pieter | Sevenhuijsen | Vader | Warmenhuizen | - |
![]() | Maartje | Sevenhuijsen | Moeder | Warmenhuizen | - |
![]() | Ariën | Hopman | Partner | Warmenhuizen | - |
![]() | Jacob | Klok | Partner | Hoorn | - |
![]() | Aafje | Vader | Moeder | Hoorn | - |
![]() | Klaas | Koetsier | Vader | Hoorn | - |
![]() | Aaltje | Koetsier | Overledene | Hoorn | - |
![]() | Maria | Lange, de | Moeder | Hoorn | - |
![]() | Wilhelmus Johannes | Konijn | Vader | Hoorn | - |
![]() | Wilhelmus Cornelis | Konijn | Overledene | Hoorn | - |
![]() | Elsje | Oudkerk | Moeder | Auschwitz | - |
![]() | Hijman | Praag, van | Vader | Auschwitz | - |
![]() | Emanuel | Praag, van | Overledene | Auschwitz | - |
![]() | Helena | Hart | Partner | Auschwitz | - |
![]() | Manus | Jongh, de | Overledene | Auschwitz | - |
![]() | Bernardine Regine Josephine Marie | Bahlmann | Moeder | Frankfurt aan de Oder | - |
![]() | Ludwig Anton Robert Marie | Grütering | Vader | Frankfurt aan de Oder | - |
![]() | Johannes Antonius Maria | Grütering | Overledene | Frankfurt aan de Oder | - |
![]() | Anna Hendrika | Boer, de | Moeder | Heiloo | - |
Mijn Studiezaal (inloggen)