12,006,365 personen
| Voornaam | Achternaam | Rol | Plaats | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Johanna | Steenbeek | Overledene | 's-Graveland | 24-02-1866 |
![]() | Gerbertus | Heijstee | Overledene | 's-Graveland | 10-02-1866 |
![]() | Hendrik | Heijstee | Vader | 's-Graveland | 10-02-1866 |
![]() | Evertje | Haselager | Moeder | 's-Graveland | 10-02-1866 |
![]() | Joseph | Ronde, de | Overledene | 's-Graveland | 02-02-1866 |
![]() | Hendrik | Ronde, de | Vader | 's-Graveland | 02-02-1866 |
![]() | Willempje | Pos | Moeder | 's-Graveland | 02-02-1866 |
![]() | Johannes | Ronde, de | Overledene | 's-Graveland | 02-02-1866 |
![]() | Hendrik | Ronde, de | Vader | 's-Graveland | 02-02-1866 |
![]() | Willempje | Pos | Moeder | 's-Graveland | 02-02-1866 |
![]() | Alida | Koutrik, van | Overledene | 's-Graveland | 28-01-1866 |
![]() | Bastiaan | Koutrik, van | Vader | 's-Graveland | 28-01-1866 |
![]() | Klaasje | Haverkamp | Moeder | 's-Graveland | 28-01-1866 |
![]() | Jannigje | Grift, van de | Overledene | 's-Graveland | 15-01-1866 |
![]() | Wulphert | Grift, van de | Vader | 's-Graveland | 15-01-1866 |
![]() | Femmetje | Breeschoten | Moeder | 's-Graveland | 15-01-1866 |
![]() | Albertus | Broek, ten | Partner | 's-Graveland | 15-01-1866 |
![]() | Margreta Carolina | Schipper | Overledene | 's-Graveland | 27-12-1865 |
![]() | Adrianus | Schipper | Vader | 's-Graveland | 27-12-1865 |
![]() | Aaltje | Harskeerl | Moeder | 's-Graveland | 27-12-1865 |
Mijn Studiezaal (inloggen)