12,006,365 personen
| Voornaam | Achternaam | Rol | Plaats | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Gerrit | Doorn, van | Overledene | 's-Graveland | 26-12-1865 |
![]() | Jan | Doorn, van | Vader | 's-Graveland | 26-12-1865 |
![]() | Cornelia | Dekker | Moeder | 's-Graveland | 26-12-1865 |
![]() | Maria Margaretha | Lange, de | Overledene | 's-Graveland | 21-12-1865 |
![]() | Gerrit Jurdanus | Lange, de | Vader | 's-Graveland | 21-12-1865 |
![]() | Cornelia Antonia | Bernse | Moeder | 's-Graveland | 21-12-1865 |
![]() | Johannes | Hagen | Overledene | 's-Graveland | 16-11-1865 |
![]() | Catharina | Hagen | Moeder | 's-Graveland | 16-11-1865 |
![]() | Jansje | Koutrik, van | Overledene | 's-Graveland | 16-10-1865 |
![]() | Johannes | Koutrik, van | Vader | 's-Graveland | 16-10-1865 |
![]() | Anna Catharina | Snooij | Moeder | 's-Graveland | 16-10-1865 |
![]() | Dirkje | Boekschoten | Overledene | 's-Graveland | 12-10-1865 |
![]() | Wouter | Boekschoten | Vader | 's-Graveland | 12-10-1865 |
![]() | Aagje | Zetten, van | Moeder | 's-Graveland | 12-10-1865 |
![]() | Evert | Doorn, van | Partner | 's-Graveland | 12-10-1865 |
![]() | Antonie | Naafs | Overledene | 's-Graveland | 27-08-1865 |
![]() | Hendrik | Naafs | Vader | 's-Graveland | 27-08-1865 |
![]() | Johanna Hendrika Clasina | Broek, van den | Moeder | 's-Graveland | 27-08-1865 |
![]() | Willem | Birkhoff | Overledene | 's-Graveland | 23-08-1865 |
![]() | Jan | Birkhoff | Vader | 's-Graveland | 23-08-1865 |
Mijn Studiezaal (inloggen)