12,006,365 personen
| Voornaam | Achternaam | Rol | Plaats | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Maria | Herrewaarden | Moeder | 's-Graveland | 23-08-1865 |
![]() | Karolina Johanna | Daas, den | Overledene | 's-Graveland | 20-08-1865 |
![]() | Jan Antonij | Daas, den | Vader | 's-Graveland | 20-08-1865 |
![]() | Johanna | Koning | Moeder | 's-Graveland | 20-08-1865 |
![]() | Jan | Jong, de | Overledene | 's-Graveland | 20-08-1865 |
![]() | Jan Minnes | Jong, de | Vader | 's-Graveland | 20-08-1865 |
![]() | Kaatje | Moolhuizen Snooij | Moeder | 's-Graveland | 20-08-1865 |
![]() | Heiltje | Flink | Overledene | 's-Graveland | 11-08-1865 |
![]() | Gerrit | Flink | Vader | 's-Graveland | 11-08-1865 |
![]() | Johanna | Schipper | Moeder | 's-Graveland | 11-08-1865 |
![]() | Johanna | Bosdam | Overledene | 's-Graveland | 05-08-1865 |
![]() | Pieter | Bosdam | Vader | 's-Graveland | 05-08-1865 |
![]() | Johanna Catharina | Bosdam | Moeder | 's-Graveland | 05-08-1865 |
![]() | Dirk | Flink | Overledene | 's-Graveland | 25-07-1865 |
![]() | Gerrit | Flink | Vader | 's-Graveland | 25-07-1865 |
![]() | Johanna | Schipper | Moeder | 's-Graveland | 25-07-1865 |
![]() | Willem | Gijzel | Overledene | 's-Graveland | 16-07-1865 |
![]() | Pieter | Gijzel | Vader | 's-Graveland | 16-07-1865 |
![]() | Maria | Woudenberg | Moeder | 's-Graveland | 16-07-1865 |
![]() | Gerrit | Eck, van | Overledene | 's-Graveland | 11-07-1865 |
Mijn Studiezaal (inloggen)