12,006,365 personen
| Voornaam | Achternaam | Rol | Plaats | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Jan | Eck, van | Vader | 's-Graveland | 11-07-1865 |
![]() | Elisabeth | Saras | Moeder | 's-Graveland | 11-07-1865 |
![]() | Catharina Wilhelmina Elisabeth | Elk, van | Overledene | 's-Graveland | 10-07-1865 |
![]() | Bastiaan | Elk, van | Vader | 's-Graveland | 10-07-1865 |
![]() | Johanna Catharina Elisabeth | Bueker | Moeder | 's-Graveland | 10-07-1865 |
![]() | Cornelis | Moolenaar | Overledene | 's-Graveland | 10-07-1865 |
![]() | Arnoldus | Moolenaar | Vader | 's-Graveland | 10-07-1865 |
![]() | Mariane | Thijssen | Moeder | 's-Graveland | 10-07-1865 |
![]() | Catharina | Werie | Partner | 's-Graveland | 10-07-1865 |
![]() | Jansje | Roosendaal | Overledene | 's-Graveland | 05-07-1865 |
![]() | Spinter | Roosendaal | Vader | 's-Graveland | 05-07-1865 |
![]() | Carolina | Rob | Moeder | 's-Graveland | 05-07-1865 |
![]() | Christiaan Fredrik | Coers | Overledene | 's-Graveland | 18-06-1865 |
![]() | Johannes | Coers | Vader | 's-Graveland | 18-06-1865 |
![]() | Dorothea Rebecca | Aicke | Moeder | 's-Graveland | 18-06-1865 |
![]() | Maria | Scholte | Partner | 's-Graveland | 18-06-1865 |
![]() | Jeseijntje | Roos | Overledene | 's-Graveland | 04-06-1865 |
![]() | Klaas | Roos | Vader | 's-Graveland | 04-06-1865 |
![]() | Hendrikje | Toren, van | Moeder | 's-Graveland | 04-06-1865 |
![]() | Evert | Wijnen | Partner | 's-Graveland | 04-06-1865 |
Mijn Studiezaal (inloggen)