12,006,365 personen
| Voornaam | Achternaam | Rol | Plaats | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Gerardus | Rutgers | Overledene | 's-Graveland | 31-05-1865 |
![]() | Johannes Hendrikus | Rutgers | Vader | 's-Graveland | 31-05-1865 |
![]() | Alida | Vilters | Moeder | 's-Graveland | 31-05-1865 |
![]() | Evertje | Velde, van | Overledene | 's-Graveland | 20-04-1865 |
![]() | Johannes | Velde, van | Vader | 's-Graveland | 20-04-1865 |
![]() | Maria Geertrui | Wolters | Moeder | 's-Graveland | 20-04-1865 |
![]() | Aalbert | Overeem | Partner | 's-Graveland | 20-04-1865 |
![]() | Geertje | Woudenberg, van | Overledene | 's-Graveland | 27-02-1865 |
![]() | Hendrik | Woudenberg, van | Vader | 's-Graveland | 27-02-1865 |
![]() | Geisje | Genotzen | Moeder | 's-Graveland | 27-02-1865 |
![]() | Aart | Berg, van den | Partner | 's-Graveland | 27-02-1865 |
![]() | Johannes | Ronde, de | Overledene | 's-Graveland | 20-02-1865 |
![]() | Hendrik | Ronde, de | Vader | 's-Graveland | 20-02-1865 |
![]() | Willempje | Pos | Moeder | 's-Graveland | 20-02-1865 |
![]() | Jacoba Henrietta | Wegter | Overledene | 's-Graveland | 12-01-1865 |
![]() | Hendrik | Wegter | Vader | 's-Graveland | 12-01-1865 |
![]() | Johanna Francisca | Meijer | Moeder | 's-Graveland | 12-01-1865 |
![]() | Matje | Hartog | Overledene | 's-Graveland | 07-01-1865 |
![]() | Jacob | Leeuw, de | Partner | 's-Graveland | 07-01-1865 |
![]() | Cornelis | Droshagen | Overledene | 's-Graveland | 01-12-1864 |
Mijn Studiezaal (inloggen)