12,006,365 personen
| Voornaam | Achternaam | Rol | Plaats | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Geertrui | Rutgers | Overledene | 's-Graveland | 03-08-1864 |
![]() | Johannes Hendrikus | Rutgers | Vader | 's-Graveland | 03-08-1864 |
![]() | Alida | Vilters | Moeder | 's-Graveland | 03-08-1864 |
![]() | Barbara | Krook | Overledene | 's-Graveland | 05-07-1864 |
![]() | Jan | Krook | Vader | 's-Graveland | 05-07-1864 |
![]() | Trijntje | Bos | Moeder | 's-Graveland | 05-07-1864 |
![]() | Jan | Pauw, van der | Overledene | 's-Graveland | 05-07-1864 |
![]() | Jordaan | Pauw, van der | Vader | 's-Graveland | 05-07-1864 |
![]() | Trijntje | Taling | Moeder | 's-Graveland | 05-07-1864 |
![]() | Maria | Rhijn, van | Partner | 's-Graveland | 05-07-1864 |
![]() | Gerbertus | Heijstee | Overledene | 's-Graveland | 07-06-1864 |
![]() | Hendrik | Heijstee | Vader | 's-Graveland | 07-06-1864 |
![]() | Evertje | Haselager | Moeder | 's-Graveland | 07-06-1864 |
![]() | Wilhelmina | Es, van | Overledene | 's-Graveland | 28-05-1864 |
![]() | Cornelis | Es, van | Vader | 's-Graveland | 28-05-1864 |
![]() | Louisa Wilhelmina | Westening | Moeder | 's-Graveland | 28-05-1864 |
![]() | Jan | Wallenburg | Overledene | 's-Graveland | 20-05-1864 |
![]() | Wulfert | Wallenburg | Vader | 's-Graveland | 20-05-1864 |
![]() | Hendrika | Nieuwenhuisen | Moeder | 's-Graveland | 20-05-1864 |
![]() | Antje | Snel | Overledene | 's-Graveland | 16-05-1864 |
Mijn Studiezaal (inloggen)