12.153.986 personen
| Voornaam | Achternaam | Rol | Plaats | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Agatha | Dam | Overledene | Velsen | 08-11-1854 |
![]() | Christoffel Jacob | Heijst, van | Overledene | Haarlem | 10-06-1926 |
![]() | Abraham | Godijn | Overledene | Alkmaar | 24-03-1894 |
![]() | Christianus Hendrikus Johannes | Kunkeler | Partner | Haarlem | 09-04-1910 |
![]() | Lambert | Bunschoten | Vader | Huizen | 24-02-1872 |
![]() | Anna Antonia | Kappers | Overledene | Naarden | 23-08-1856 |
![]() | Pieter Teuwes | Kort | Overledene | Enkhuizen | 08-10-1868 |
![]() | Mozes | Rood | Vader | Hilversum | 11-03-1910 |
![]() | Harmen | Brug, van der | Vader | Haarlem | 04-04-1904 |
![]() | Joseph Johannes Peter | Brug, van der | Kind | Haarlem | 04-04-1904 |
![]() | Frans | Klein | Overledene | Haarlem | 12-04-1951 |
![]() | Jacobus Rutgerus | Korstjens | Overledene | Haarlem | 13-04-1951 |
![]() | Cornelis | Senten | Vader bruid | Amsterdam | 31-03-1920 |
![]() | Antje Marretje | Senten | Bruid | Amsterdam | 31-03-1920 |
![]() | Leendert Johannes | Renz | Bruidegom | Amsterdam | 31-03-1920 |
![]() | Trijntje | Knijn | Moeder | Avenhorn | 28-03-1821 |
![]() | Mijnem | Braas | Overledene | Avenhorn | 28-03-1821 |
![]() | Wilhelmus | Koningsteen | Bruidegom | Den Helder | 24-09-1891 |
![]() | Hanna | Hochheimer | Moeder | Aalsmeer | 14-09-1852 |
![]() | Mozes | Meijer | Vader | Aalsmeer | 14-09-1852 |
Mijn Studiezaal (inloggen)

