12.153.960 personen
| Voornaam | Achternaam | Rol | Plaats | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Matje | Zijverden, van | Moeder | Aalsmeer | 17-10-1839 |
![]() | Johannes | Döring | Vader bruid | Amsterdam | 11-06-1863 |
![]() | Anna Maria Elisabeth | Döring | Bruid | Amsterdam | 11-06-1863 |
![]() | Johann Christian | Huss | Bruidegom | Amsterdam | 11-06-1863 |
![]() | Anna Catharina | Schaepers | Moeder bruidegom | Haarlem | 22-07-1834 |
![]() | Henrich | Knüvener gezegd Scheffers | Vader bruidegom | Haarlem | 22-07-1834 |
![]() | Henricus | Knüvener gezegd Scheffers | Bruidegom | Haarlem | 22-07-1834 |
![]() | Christiaan | Fuchter | Overledene | Haarlem | 06-02-1832 |
![]() | Barendina | Schoen | Moeder | Alkmaar | 09-07-1833 |
![]() | Jansje | Hoest, ten | Moeder bruid | Amsterdam | 04-03-1857 |
![]() | Hendrik Roedolf | Diederiks | Vader bruidegom | Amsterdam | 04-03-1857 |
![]() | Jan | Dekker | Vader bruid | Wormerveer | 05-01-1834 |
![]() | Pietertje | Voogd | Moeder bruidegom | Wormerveer | 05-01-1834 |
![]() | Klaas | Bos | Bruidegom | Wormerveer | 05-01-1834 |
![]() | Maria Elizabeth | Inpijn | Overledene | Haarlem | 01-09-1853 |
![]() | Gerardus | Herbers | Vader | Haarlemmermeer | 13-01-1887 |
![]() | Wilhelmina | Herbers | Overledene | Haarlemmermeer | 13-01-1887 |
![]() | Maria Elizabeth | Waal Malefijt, de | Moeder bruid | Haarlem | 01-09-1853 |
![]() | Martinus Nicolaas | Beets | Vader bruid | Haarlem | 01-09-1853 |
![]() | Johanna Dorothea | Waal Malefijt, de | Moeder bruidegom | Haarlem | 01-09-1853 |
Mijn Studiezaal (inloggen)

