Op deze pagina vindt u een overzicht van de geïndexeerde aktes van het Noord-Hollands Archief uit de Burgerlijke Stand en Doop-, Trouw- en Begraafregisters die in onze databases en WieWasWie zijn te vinden.
Nieuw toegevoegd in 2026:
Geboorteaktes Aalsmeer 1913-1922, Beverwijk 1918-1922, Bennebroek 1913-1922, Bloemendaal 1913-1922, Haarlemmerliede en Spaarnwoude 1913-1922, Haarlemmermeer 1917-1922, Heemskerk 1913-1922, Heemstede 1913-1922, Schoten 1913-1922, Spaarndam 1913-1922, Uitgeest 1913-1922, Uithoorn 1913-1922
Huwelijksaktes 1943-1950 van de volgende gemeenten: Aalsmeer, Abbekerk, Akersloot, Andijk, Ankeveen, Anna Paulowna, Assendelft, Avenhorn, Barsingerhorn, Beemster, Beets, Bennebroek, Bergen, Berkhout, Beverwijk, Bloemendaal, Blokker, Bovenkarspel, Broek in Waterland, Callantsoog, Castricum, De Rijp, Diemen, Edam, Egmond aan Zee, Egmond-Binnen, Graft, Grootebroek, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Hoorn, Uitgeest, Uithoorn, Velsen, Zandvoort.
Nieuw toegevoegd in 2025:
Huwelijksaktes Amsterdam 1939-1942
Overzicht van geïndexeerde gegevens (7 augustus 2026):
Burgerlijke Stand (1811-)
| Plaats | BS Geboorte | BS Huwelijk | BS Overlijden |
| Aalsmeer | 1811-1922 | 1811-1950 | 1811-1960 |
| Aardswoud | 1811 | ||
| Abbekerk | 1811-1950 | 1811-1960 | |
| Akersloot | 1811-1950 | 1811-1960 | |
| Alkmaar | 1811-1942 | 1811-1960 | |
| Amsterdam | 1811-1942 | ||
| Andijk | 1812-1950 | 1812-1960 | |
| Ankeveen | 1811, 1818-1950 | 1811, 1818-1960 | |
| Anna Paulowna | 1870-1950 | 1870-1960 | |
| Assendelft | 1811-1950 | 1811-1960 | |
| Avenhorn | 1811-1950 | 1811-1960 | |
| Barsingerhorn | 1812-1950 | 1811-1960 | |
| Beemster | 1811-1950 | 1811-1960 | |
| Beets | 1811-1950 | 1811-1960 | |
| Bennebroek | 1817-1922 | 1817-1950 | 1817-1960 |
| Bergen | 1811-1950 | 1811-1960 | |
| Berkenrode | 1817-1857 | 1817-1857 | 1817-1857 |
| Berkhout | 1811-1950 | 1811-1960 | |
| Beverwijk | 1811-1922 | 1811-1950 | 1811-1960 |
| Bijlmermeer | 1811, 1817-1847 | 1811, 1817-1847 | |
| Blaricum | 1811, 1815-1942 | 1811-1960 | |
| Bloemendaal | 1811-1922 | 1811-1950 | 1811-1960 |
| Blokker | 1811-1950 | 1811-1960 | |
| Bovenkarspel | 1811-1950 | 1811-1960 | |
| Broek in Waterland | 1811-1950 | 1811-1960 | |
| Broek op Langedijk | 1811-1941 | 1811-1941 | |
| Buiksloot | 1811-1920 | 1811-1920 | |
| Bussum | 1817-1942 | 1817-1960 | |
| Callantsoog | 1817-1950 | 1817-1960 | |
| Castricum | 1811-1950 | 1811-1960 | |
| De Rijp | 1811-1950 | 1811-1960 | |
| Den Helder | 1811-1942 | 1811-1960 | |
| Diemen | 1811-1950 | 1811-1960 | |
| Durgerdam | 1811, 1817-1818 | 1811, 1817-1818 | |
| Edam | 1811-1950 | 1811-1960 | |
| Egmond aan Zee | 1811-1950 | 1811-1960 | |
| Egmond-Binnen | 1811-1950 | 1811-1960 | |
| Enkhuizen | 1811-1942 | 1811-1960 | |
| Etersheim | 1817-1847 | 1817-1847 | |
| Graft | 1811-1950 | 1811-1960 | |
| Groet | 1811, 1817-1833 | 1811, 1817-1833 | |
| Grootebroek | 1811-1950 | 1811-1960 | |
| Grosthuizen | 1811, 1817-1854 | 1811, 1817-1854 | |
| Haarlem | 1812-1912 | 1811-1942 | 1812-1960 |
| Haarlemmerliede | 1817-1863 | 1817-1863 | 1817-1863 |
| Haarlemmerliede en Spaarnwoude | 1863-1922 | 1863-1950 | 1863-1960 |
| Haarlemmermeer | 1856-1922 | 1856-1950 | 1856-1960 |
| Harenkarspel | 1811-1942 | 1811-1960 | |
| Heemskerk | 1811-1922 | 1811-1950 | 1811-1960 |
| Heemstede | 1812-1922 | 1812-1950 | 1812-1960 |
| Heerhugowaard | 1811-1942 | 1811-1960 | |
| Heiloo | 1811-1942 | 1811-1960 | |
| Hensbroek | 1817-1942 | 1811, 1817-1960 | |
| Hilversum | 1811-1942 | 1811-1960 | |
| Holysloot | 1811, 1817-1818 | 1811, 1817-1818 | |
| Hoogkarspel | 1811-1942 | 1811-1960 | |
| Hoogwoud | 1811-1942 | 1811-1960 | |
| Hoorn | 1811-1950 | 1811-1960 | |
| Houtrijk en Polanen | 1817-1863 | 1817-1863 | 1817-1863 |
| Huizen | 1811-1942 | 1811-1960 | |
| Ilpendam | 1811-1942 | 1811-1960 | |
| Jisp | 1812-1942 | 1812-1960 | |
| Katwoude | 1817-1942 | 1811, 1817-1960 | |
| Koedijk | 1811-1942 | 1811-1960 | |
| Koog aan de Zaan | 1811-1942 | 1811-1960 | |
| Kortenhoef | 1811-1942 | 1811-1960 | |
| Krommenie | 1812-1942 | 1812-1960 | |
| Kwadijk | 1817-1942 | 1811, 1817-1960 | |
| Landsmeer | 1811-1942 | 1811-1960 | |
| Langedijk | 1941-1942 | 1941-1960 | |
| Laren | 1811-1942 | 1811-1960 | |
| Limmen | 1811, 1817-1942 | 1811-1960 | |
| Loosdrecht | 1811-1942 | 1811-1960 | |
| Marken | 1811-1942 | 1811-1960 | |
| Medemblik | 1812-1942 | 1812-1960 | |
| Middelie | 1812-1942 | 1811-1960 | |
| Midwoud | 1811-1942 | 1951-1960 | |
| Monnickendam | 1811-1942 | 1811-1960 | |
| Muiden | 1811-1942 | 1811-1960 | |
| Muiderberg | 1811 | 1811 | |
| Naarden | 1811-1942 | 1811-1960 | |
| Nederhorst den Berg | 1811-1942 | 1811-1960 | |
| Nibbixwoud | 1817-1942 | 1817-1960 | |
| Nieuwe Niedorp | 1811-1942 | 1811-1960 | |
| Nieuwendam | 1812-1920 | 1811-1920 | |
| Nieuwer-Amstel | 1811-1942 | 1812-1960 | |
| Noord-Scharwoude | 1811-1941 | 1811-1941 | |
| Obdam | 1811-1942 | 1811-1960 | |
| Oosthuizen | 1811-1942 | 1811-1960 | |
| Oostzaan | 1812-1942 | 1811-1960 | |
| Oostzaandam | 1811 | 1811 | |
| Opmeer | 1811, 1817-1942 | 1811, 1817-1960 | |
| Opperdoes | 1811, 1817-1942 | 1811, 1817-1960 | |
| Oterleek | 1811, 1817-1942 | 1811, 1815-1960 | |
| Oude Niedorp | 1811-1942 | 1951-1960 | |
| Oudendijk | 1817-1942 | 1817-1960 | |
| Ouder-Amstel | 1811-1942 | 1811-1960 | |
| Oudkarspel | 1811-1941 | 1811-1941 | |
| Oudorp | 1817-1942 | 1811-1960 | |
| Petten | 1811, 1817-1929 | 1811, 1817-1929 | |
| Purmerend | 1817-1942 | 1812-1960 | |
| Purmerland en den Ilp | 1811 | 1811 | |
| Ransdorp | 1811-1920 | 1811-1920 | |
| Rietwijk en Rietwijkeroord | 1817-1854 | 1817-1854 | |
| Schagen | 1812-1942 | 1812-1960 | |
| Schardam | 1817-1854 | 1817-1854 | |
| Scharwoude | 1811, 1817-1854 | 1811, 1817-1854 | |
| Schellingwoude | 1817-1857 | 1811, 1817-1857 | |
| Schellinkhout | 1811-1942 | 1811-1960 | |
| Schermerhorn | 1812-1942 | 1811-1960 | |
| Schoorl | 1811-1942 | 1811-1960 | |
| Schoten | 1817-1922 | 1817-1927 | 1817-1927 |
| 's-Graveland | 1811-1942 | 1811-1960 | |
| Sijbekarspel | 1811-1942 | 1811-1960 | |
| Sint Maarten | 1811-1942 | 1811-1960 | |
| Sint Pancras | 1811, 1817-1942 | 1811, 1817-1960 | |
| Sloten | 1811-1920 | 1811-1920 | |
| Spaarndam | 1812-1922 | 1812-1927 | 1812-1927 |
| Spaarnwoude | 1812-1857 | 1812-1857 | 1812-1857 |
| Spanbroek | 1811-1942 | 1811-1960 | |
| Texel | 1811-1942 | 1811-1960 | |
| Thamen | 1811, 1818-1820 | 1811, 1818-1820 | 1811, 1818-1820 |
| Twisk | 1811-1942 | 1811-1960 | |
| Uitgeest | 1811-1922 | 1811-1950 | 1811-1960 |
| Uithoorn | 1811-1922 | 1811-1950 | 1811-1960 |
| Ursem | 1812-1942 | 1812-1960 | |
| Veenhuizen | 1815-1854 | 1815-1854 | |
| Velsen | 1812-1912 | 1812-1950 | 1812-1960 |
| Venhuizen | 1811-1942 | 1811-1960 | |
| Warder | 1817-1942 | 1811-1960 | |
| Warmenhuizen | 1811-1942 | 1811-1960 | |
| Watergraafsmeer | 1811, 1817-1920 | 1811, 1817-1920 | |
| Weesp | 1811-1942 | 1811-1960 | |
| Weesperkarspel | 1811, 1816-1942 | 1811, 1816-1960 | |
| Wervershoof | 1811, 1817-1942 | 1811, 1817-1960 | |
| Westwoud | 1817-1942 | 1811, 1817-1960 | |
| Westzaan | 1812-1942 | 1812-1960 | |
| Westzaandam | 1811 | 1811 | |
| Wieringen | 1812-1942 | 1812-1960 | |
| Wieringermeer | 1938-1942 | 1938-1960 | |
| Wieringerwaard | 1811-1942 | 1811-1960 | |
| Wijdenes | 1811, 1817-1942 | 1811, 1817-1960 | |
| Wijdewormer | 1811, 1817-1942 | 1817-1960 | |
| Wijk aan Zee en Duin | 1817-1912 | 1817-1936 | 1817-1936 |
| Wimmenum | 1817-1857 | 1817-1857 | |
| Winkel | 1812-1942 | 1812-1960 | |
| Wognum | 1811-1942 | 1811-1960 | |
| Wormer | 1811-1942 | 1811-1960 | |
| Wormerveer | 1812-1942 | 1812-1960 | |
| Zaandam | 1812-1942 | 1812-1960 | |
| Zaandijk | 1811-1942 | 1811-1960 | |
| Zandvoort | 1812-1912 | 1812-1950 | 1812-1960 |
| Zijpe | 1811-1942 | 1811-1960 | |
| Zuid- en Noord-Schermer | 1812-1942 | 1812-1960 | |
| Zuid-Schalkwijk | 1817-1863 | 1817-1863 | 1817-1863 |
| Zuid-Scharwoude | 1817-1941 | 1817-1941 | |
| Zunderdorp | 1811 | 1811 | |
| Zwaag | 1811-1942 | 1811-1960 |
Doop-, Trouw- en Begraafregisters (DTB) voor 1811
| Plaats | DTB Dopen | DTB Trouwen | DTB Begraven |
| Haarlem Nederlands Hervormde Kerk | 1675-1811 | ||
| Haarlem Remonstrantse Gemeente | 1760-1811 | ||
| Haarlem Waalse Kerk | 1625-1811 | ||
| Heemstede Nederlands Hervormde Kerk | 1622-1811 | ||
| Kalslagen Nederlands Hervormde Kerk | 1771-1811 | ||
| Marken-Binnen Nederlands Hervormde Kerk | 1732-1811 | ||
| Zandvoort | 1661-1811 |