14.140 personen
| Achternaam | Tussenvoegsel | Voornaam | Geboortedatum | Gemeente | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Donselaar | van | Jan Frederik | 00-00-1833 | Bennebroek |
![]() | Wolbers | Hendrik Jan | 00-00-1808 | Bennebroek | |
![]() | Boelhouwer | Jan | 11-06-1828 | Bennebroek | |
![]() | Man | de | Willemina Henderika | 00-00-1808 | Bennebroek |
![]() | Jannij bijgenaamd Clement | Joseph | 03-07-1829 | Bennebroek | |
![]() | Wolbers | Wilhelmina Johanna | 00-00-1831 | Bennebroek | |
![]() | Kerkman | Henderina | 00-00-1835 | Bennebroek | |
![]() | Wolbers | Cornelia Gesina | 00-00-1835 | Bennebroek | |
![]() | Donselaar | van | Elisabeth Wilhelmina | 02-01-1861 | Bennebroek |
![]() | Wolbers | Jacomina Catharina | 00-00-1836 | Bennebroek | |
![]() | Wolbers | Willemina Hendrika | 00-00-1838 | Bennebroek | |
![]() | Laan | van der | Jacobus Cornelis | 00-00-1807 | Bennebroek |
![]() | Wolbers | Maria | 00-00-1839 | Bennebroek | |
![]() | Meijlink | Hester Margaretha | 00-00-1807 | Bennebroek | |
![]() | Wolbers | Arnold Rutger | 00-00-1844 | Bennebroek | |
![]() | Laan | van der | Hendrika Frederika | 00-00-1833 | Bennebroek |
![]() | Wolbers | Christina Hermina | 00-00-1846 | Bennebroek | |
![]() | Laan | van der | Johannes | 00-00-1835 | Bennebroek |
![]() | Wolbers | Johanna | 00-00-1847 | Bennebroek | |
![]() | Laan | van der | Pieter Adrianus | 00-00-1836 | Bennebroek |
Mijn Studiezaal (inloggen)