63.399 personen
| Achternaam | Tussenvoegsel | Voornaam | Geboortedatum | Gemeente | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Hamers | Pieter | 00-00-1769 | Beverwijk | |
![]() | Sombeek | Jannetje | 00-00-1791 | Beverwijk | |
![]() | Hamers | Jan | 00-00-1832 | Beverwijk | |
![]() | Hamers | Wijnanda | 00-00-1823 | Beverwijk | |
![]() | Gramberg | Elisabeth | 00-00-1796 | Beverwijk | |
![]() | Bakker | Jacob | 00-00-1826 | Beverwijk | |
![]() | Stol | Johanna | 00-00-1812 | Beverwijk | |
![]() | Bakker | Antonie | 00-00-1829 | Beverwijk | |
![]() | Bakker | Nicolaas | 13-05-1850 | Beverwijk | |
![]() | Bakker | Hendrik | 10-06-1852 | Beverwijk | |
![]() | Wit | de | Elisabeth | 00-00-1781 | Beverwijk |
![]() | Bakels | Elisabeth | 00-00-1821 | Beverwijk | |
![]() | Bakels | Jansje | 00-00-1823 | Beverwijk | |
![]() | Noordman | Dirk | 00-00-1823 | Beverwijk | |
![]() | Lebbing | Gerarda | 00-00-1829 | Beverwijk | |
![]() | Noordman | Barend | 23-10-1850 | Beverwijk | |
![]() | Noordman | Grietje | 26-04-1855 | Beverwijk | |
![]() | Noordman | Petronella | 26-04-1855 | Beverwijk | |
![]() | Blommesteijn | Jacob | 00-00-1826 | Beverwijk | |
![]() | Bakels | Jansje | 00-00-1823 | Beverwijk | |
Mijn Studiezaal (inloggen)