4.489 personen
| Achternaam | Tussenvoegsel | Voornaam | Geboortedatum | Gemeente | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Michels | Alijda Catharina | 15-04-1854 | Velsen | |
![]() | Warmenhoven | Simon | 00-00-1843 | Velsen | |
![]() | Gravekamp | Pieter | 03-12-1850 | Velsen | |
![]() | Michels | Johan Adam | 23-07-1856 | Velsen | |
![]() | Warmenhoven | Gerardus | 00-00-1848 | Velsen | |
![]() | Gravekamp | Pieter | 16-02-1853 | Velsen | |
![]() | Michels | Wilhelmina Agnes | 00-00-1857 | Velsen | |
![]() | Warmenhoven | Anna | 00-00-1846 | Velsen | |
![]() | Gravekamp | Cornelis | 07-10-1854 | Velsen | |
![]() | Michels | Johan Adam | 28-01-1860 | Velsen | |
![]() | Warmenhoven | Elizabeth | 00-00-1849 | Velsen | |
![]() | Gravekamp | Cornelis | 00-00-1856 | Velsen | |
![]() | Warmenhoven | Willem | 29-11-1851 | Velsen | |
![]() | Bresser | Everard | 00-00-1802 | Velsen | |
![]() | Jasperse | Jacobus | 00-00-1792 | Velsen | |
![]() | Warmenhoven | Geertruida | 00-00-1853 | Velsen | |
![]() | Verfers | Hendrina | 00-00-1807 | Velsen | |
![]() | Duivenvoorde | Maria | 00-00-1777 | Velsen | |
![]() | Warmenhoven | Johannes | 00-00-1855 | Velsen | |
![]() | Bresser | Hendricus | 00-00-1844 | Velsen | |
Mijn Studiezaal (inloggen)