1.125 personen
| Achternaam | Tussenvoegsel | Voornaam | Geboortedatum | Gemeente | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Boer | de | Dirk | 10-11-1853 | Houtrijk en Polanen |
![]() | Jansen | Johannes | 00-00-1819 | Houtrijk en Polanen | |
![]() | Vries | de | Leendert | 22-01-1840 | Houtrijk en Polanen |
![]() | Hulscher | Hendrik | 00-00-1817 | Houtrijk en Polanen | |
![]() | Bauer | Otto | 02-07-1838 | Houtrijk en Polanen | |
![]() | Jansen | Margaretha | 12-11-1792 | Houtrijk en Polanen | |
![]() | Dedel | Mattje | 00-00-1814 | Houtrijk en Polanen | |
![]() | Smit | Hendrica | 00-00-1812 | Houtrijk en Polanen | |
![]() | Vries | de | Hendrik Albertus Jan | 22-10-1846 | Houtrijk en Polanen |
![]() | Heuvenaar | Dina | 07-08-1829 | Houtrijk en Polanen | |
![]() | Geus | de | Gerard Antoine | 00-00-1813 | Houtrijk en Polanen |
![]() | Putten | van der | Jacobus Bartholomeus | 24-08-1823 | Houtrijk en Polanen |
![]() | Jansen | Dirkje | 29-01-1850 | Houtrijk en Polanen | |
![]() | Vries | de | Gezina Hendrica | 24-03-1831 | Houtrijk en Polanen |
![]() | Stenvers | Helmich | 21-04-1838 | Houtrijk en Polanen | |
![]() | Hulscher | Johannes Hendrik | 00-00-1848 | Houtrijk en Polanen | |
![]() | Hackstroh | Geertruijda Diderika | 00-00-1818 | Houtrijk en Polanen | |
![]() | Jansen | Margaretha | 28-06-1851 | Houtrijk en Polanen | |
![]() | Zonneveld | Leentje | 00-03-1828 | Houtrijk en Polanen | |
![]() | Hulscher | Suzanna Maria Catharina | 00-00-1845 | Houtrijk en Polanen | |
Mijn Studiezaal (inloggen)