7.181 personen
| Achternaam | Tussenvoegsel | Voornaam | Geboortedatum | Gemeente | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Algie | Jozeph Wilbert | 04-02-1841 | Beverwijk | |
![]() | Wormhout | Helena | 13-02-1840 | Beverwijk | |
![]() | Welberg | Jan Hendrik | 25-05-1835 | Beverwijk | |
![]() | Keeren | van | Jacob | 07-02-1842 | Beverwijk |
![]() | Smit | Jan | 21-11-1844 | Beverwijk | |
![]() | Nol | Barend | 10-05-1845 | Beverwijk | |
![]() | Cornelisse | George Hendrik | 12-05-1838 | Beverwijk | |
![]() | Wal | van der | Willem | 09-05-1819 | Beverwijk |
![]() | Evers | Johanna Catharina | 06-05-1839 | Beverwijk | |
![]() | Lenson | Wolf | 07-03-1839 | Beverwijk | |
![]() | Badeu | Hermanus Jacobus | 06-05-1843 | Beverwijk | |
![]() | Roode | de | Noach | 27-01-1843 | Beverwijk |
![]() | Norden | van | Isaäk | 09-03-1844 | Beverwijk |
![]() | Kuiper | Klaas | 26-11-1845 | Beverwijk | |
![]() | Kuijper | Hendrikje | 19-12-1857 | Beverwijk | |
![]() | Hoog | de | Dirk | 22-12-1823 | Beverwijk |
![]() | Trenks | Anna Elisabeth | 04-11-1794 | Beverwijk | |
![]() | Otter | Cornelis Johannes | 01-01-1831 | Beverwijk | |
![]() | Zeeman | Cornelia Elisabeth | 27-10-1856 | Beverwijk | |
![]() | Muller | Lambert Wilhelm | 23-09-1838 | Beverwijk | |
Mijn Studiezaal (inloggen)