3.227 personen
| Achternaam | Tussenvoegsel | Voornaam | Geboortedatum | Gemeente | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Beentjes | Antje | 04-01-1855 | Heemskerk | |
![]() | Spaans | Cornelis | 18-12-1850 | Heemskerk | |
![]() | Beentjes | Teunis | 16-08-1852 | Heemskerk | |
![]() | Stengs | Jansje | 15-06-1849 | Heemskerk | |
![]() | Rentenaar | Jan | 19-04-1839 | Heemskerk | |
![]() | Vester | Elisabeth | 17-11-1799 | Heemskerk | |
![]() | Rentenaar | Aagje | 20-06-1871 | Heemskerk | |
![]() | Schuijt | Leendert | 19-05-1825 | Heemskerk | |
![]() | Ruiter | de | Simon | 22-10-1833 | Heemskerk |
![]() | Son | van | Jansje | 25-03-1834 | Heemskerk |
![]() | Boer | de | Antje | 14-03-1822 | Heemskerk |
![]() | Wildt | de | Jan Maartensz. | 10-10-1798 | Heemskerk |
![]() | Ruiter | de | Willem | 26-04-1839 | Heemskerk |
![]() | Castricum | Antje | 15-04-1796 | Heemskerk | |
![]() | Schuijt | Cornelia | 09-01-1848 | Heemskerk | |
![]() | Hoefgeest | Petronella | 07-12-1852 | Heemskerk | |
![]() | Wildt | de | Cornelis | 05-05-1839 | Heemskerk |
![]() | Schuijt | Antje | 20-03-1851 | Heemskerk | |
![]() | Ruijter | de | Cornelis | 14-06-1862 | Heemskerk |
![]() | Wildt | de | Jansje | 15-01-1837 | Heemskerk |
Mijn Studiezaal (inloggen)