1.041 personen
| Achternaam | Tussenvoegsel | Voornaam | Geboortedatum | Gemeente | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Baltus | Roelof | 31-07-1864 | Heemskerk | |
![]() | Beentjes | Jacobus | 05-02-1851 | Heemskerk | |
![]() | Berkhout | Adriana | 18-04-1863 | Heemskerk | |
![]() | Bruinswaard | Catharina | 17-07-1852 | Heemskerk | |
![]() | Bakker | Petronella | 20-03-1865 | Heemskerk | |
![]() | Bakker | Maartje | 01-01-1881 | Heemskerk | |
![]() | Bruinswaard | Klaasje | 18-02-1858 | Heemskerk | |
![]() | Bakker | Marijtje | 09-01-1850 | Heemskerk | |
![]() | Boon | Cornelia | 08-04-1864 | Heemskerk | |
![]() | Boer | de | Gerrit | 18-04-1855 | Heemskerk |
![]() | Baltus | Pieter | 08-06-1862 | Heemskerk | |
![]() | Bakker | Grietje | 12-06-1844 | Heemskerk | |
![]() | Brasser | Johanna | 05-10-1855 | Heemskerk | |
![]() | Boon | Grietje | 07-01-1835 | Heemskerk | |
![]() | Baar | van | Pieter | 16-11-1820 | Heemskerk |
![]() | Brammer | Anna | 02-03-1870 | Heemskerk | |
![]() | Blom | Frans | 11-06-1834 | Heemskerk | |
![]() | Betjes | Gerardus | 16-02-1862 | Heemskerk | |
![]() | Boom | ten | Engel | 30-03-1850 | Heemskerk |
![]() | Blankendaal | Cornelia | 27-02-1863 | Heemskerk | |
Mijn Studiezaal (inloggen)