3.877 personen
| Achternaam | Tussenvoegsel | Voornaam | Geboortedatum | Gemeente | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Aardenburg | Cornelis | 29-09-1840 | Schoten | |
![]() | Blom | Margaretha | 15-10-1832 | Schoten | |
![]() | Kors | Jacobus | 16-03-1856 | Schoten | |
![]() | Kors | Wilhelmus | 28-01-1860 | Schoten | |
![]() | Kors | Ernestus | 29-05-1861 | Schoten | |
![]() | Kors | Hendrikus | 10-02-1868 | Schoten | |
![]() | Kors | Johannis | 02-08-1864 | Schoten | |
![]() | Kors | Cornelia Catharina | 09-10-1868 | Schoten | |
![]() | Aardenburg | Willem | 13-03-1875 | Schoten | |
![]() | Kors | Wilhelmus | 28-01-1860 | Schoten | |
![]() | Kors | Jacobus | 16-03-1856 | Schoten | |
![]() | Kuilboer | Marijtje | 08-09-1861 | Schoten | |
![]() | Aardenburg | Alida | 24-09-1889 | Schoten | |
![]() | Zon | van der | Catharina | 10-02-1846 | Schoten |
![]() | Bosch | van den | Jacobus | 11-07-1856 | Schoten |
![]() | Brouwer | Petrus Johannes | 05-10-1898 | Schoten | |
![]() | Bax | Laura | 09-01-1886 | Schoten | |
![]() | Brakenhoff | Jacob | 25-07-1859 | Schoten | |
![]() | Maden | van der | Gerardus Hendrikus | 21-10-1884 | Schoten |
![]() | Baar | van | Martina | 06-12-1875 | Schoten |
Mijn Studiezaal (inloggen)