623.901 personen
| Achternaam | Tussenvoegsel | Voornaam | Geboortedatum | Gemeente | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 's Gravensande | Elisabeth | 00-00-1818 | Haarlemmermeer | |
![]() | 's Gravensande | Elizabeth | 00-00-1818 | Haarlemmermeer | |
![]() | Aa | van der | Geertrui | Haarlem | |
![]() | Aa | van der | Maria Josina | Haarlem | |
![]() | Aa | van der | Johanna | Haarlem | |
![]() | Aa | van der | Maria | Haarlem | |
![]() | Aa | van der | Neeltje Adriana | 09-12-1851 | Beverwijk |
![]() | Aa | van der | Gerardus Hermanus | 18-10-1899 | Velsen |
![]() | Aa | van der | Chretien Wilhelm François | 14-08-1898 | Velsen |
![]() | Aa | van der | Johannes Bastiaan | 25-05-1891 | Velsen |
![]() | Aa | van der | Jan Frederik | 03-01-1889 | Velsen |
![]() | Aa | van der | Bastiaan Jan | 06-05-1862 | Velsen |
![]() | Aa | van der | Maria | 11-02-1813 | Haarlemmermeer |
![]() | Aa | van der | Maria Wilhelmina Ignatia Antonia | 03-07-1903 | Bennebroek |
![]() | Aa | van der | Gerrit Antonius Paulus Maria | 02-08-1871 | Bennebroek |
![]() | Aa | van der | Franciscus Gerardus Aloysius | 19-06-1852 | Haarlem |
![]() | Aa | van der | Johanna Gerardina Josephina Maria | 03-04-1849 | Haarlem |
![]() | Aa | van der | Jan Willem | 23-11-1825 | Haarlem |
![]() | Aa | van der | Sophia Johanna Josephina | 10-12-1838 | Haarlem |
![]() | Aa | van der | Maria Johanna Gerardina | 00-00-1826 | Haarlem |
Mijn Studiezaal (inloggen)