750 personen
| Achternaam | Tussenvoegsel | Voornaam | Geboortedatum | Gemeente | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Aa | van der | Maria Johanna Gerardina | 00-00-1826 | Spaarnwoude |
![]() | Aar | van der | Jansje | Spaarnwoude | |
![]() | Aar | van der | Niesje | 00-00-1829 | Spaarnwoude |
![]() | Aar | van der | Marijtje | 00-00-1820 | Spaarnwoude |
![]() | Aar | van der | Adrianus | 28-05-1859 | Spaarnwoude |
![]() | Aar | van der | Jacobus | 22-12-1852 | Spaarnwoude |
![]() | Aar | van der | Simon | 00-00-1851 | Spaarnwoude |
![]() | Aar | van der | Agatha | 00-00-1850 | Spaarnwoude |
![]() | Aar | van der | Niesje | 00-00-1829 | Spaarnwoude |
![]() | Aar | van der | Wouter | 00-00-1849 | Spaarnwoude |
![]() | Aar | van der | Johannes | 00-00-1847 | Spaarnwoude |
![]() | Aar | van der | Johannes | 26-05-1824 | Spaarnwoude |
![]() | Aar | van der | Agatha | 14-08-1855 | Spaarnwoude |
![]() | Aar | van der | Anna | 30-01-1849 | Spaarnwoude |
![]() | Aar | van der | Johannes | 00-00-1841 | Spaarnwoude |
![]() | Aar | van der | Simon | 30-08-1855 | Spaarnwoude |
![]() | Aar | van der | Simon | 17-03-1854 | Spaarnwoude |
![]() | Aar | van der | Cornelia | 22-03-1853 | Spaarnwoude |
![]() | Aar | van der | Aagje | 00-00-1851 | Spaarnwoude |
![]() | Aar | van der | Agatha | 00-00-1850 | Spaarnwoude |
Mijn Studiezaal (inloggen)