623.901 personen
| Achternaam | Tussenvoegsel | Voornaam | Geboortedatum | Gemeente | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Liefting | Joost | 1824 | Heemskerk | |
![]() | Bruijn | Frans | 1834 | Heemskerk | |
![]() | Koper | Leendert | 1824 | Heemskerk | |
![]() | Hoogeduin | Aagje | 1834 | Heemskerk | |
![]() | Diemeer | Adriana | 13-08-1850 | Heemskerk | |
![]() | Liefting | Hendrik | 29-01-1860 | Heemskerk | |
![]() | Veldhuis | Cornelis | 1825 | Heemskerk | |
![]() | Diemeer | Klaas | 25-02-1852 | Heemskerk | |
![]() | Liefting | Trijntje | 11-02-1861 | Heemskerk | |
![]() | Ruijter | de | Geertje | 1787 | Heemskerk |
![]() | Diemeer | Jan | 26-01-1855 | Heemskerk | |
![]() | Benning | Lammert | 1780 | Heemskerk | |
![]() | Zonneveld | Antje | 1825 | Heemskerk | |
![]() | Diemeer | Catharina | 30-05-1857 | Heemskerk | |
![]() | Beentjes | Cornelis | 1817 | Heemskerk | |
![]() | Benning | Jan | 1827 | Heemskerk | |
![]() | Zonneveld | Jacob | 1818 | Heemskerk | |
![]() | Benning | Jannetje | 1825 | Heemskerk | |
![]() | Boer | de | Maartje | 1829 | Heemskerk |
![]() | Schermer | Maartje | 1818 | Heemskerk | |
Mijn Studiezaal (inloggen)