623.901 personen
| Achternaam | Tussenvoegsel | Voornaam | Geboortedatum | Gemeente | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pilanen | Jan | 1829 | Heemskerk | |
![]() | Gooijer | de | Jansje | 1817 | Heemskerk |
![]() | Kuil | Guurtje | 1830 | Heemskerk | |
![]() | Stut | Jan Cz | 1818 | Heemskerk | |
![]() | Zonneveld | Geertje | 18-11-1850 | Heemskerk | |
![]() | Zonneveld | Cornelis | 01-09-1854 | Heemskerk | |
![]() | Hoogeduin | Jacob | 1798 | Heemskerk | |
![]() | Boer | de | Maria | 1825 | Heemskerk |
![]() | Bol | Elisabeth | 1832 | Heemskerk | |
![]() | Baltes | Trijntje | 1806 | Heemskerk | |
![]() | Schuijt | Leendert | 1823 | Heemskerk | |
![]() | Zonneveld | Jan | 09-08-1856 | Heemskerk | |
![]() | Hoogeduin | Arie | 1835 | Heemskerk | |
![]() | Boer | de | Antje | 1822 | Heemskerk |
![]() | Berg | van den | Jan | 1837 | Heemskerk |
![]() | Hoogeduin | Pieter | 1845 | Heemskerk | |
![]() | Schuijt | Cornelia | 1848 | Heemskerk | |
![]() | Hoogeduin | Jan | 1847 | Heemskerk | |
![]() | Zonneveld | Teunis | 24-09-1857 | Heemskerk | |
![]() | Boer | de | Antje | 1841 | Heemskerk |
Mijn Studiezaal (inloggen)