623.901 personen
| Achternaam | Tussenvoegsel | Voornaam | Geboortedatum | Gemeente | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Hoogeduin | Aagje | 1835 | Heemskerk | |
![]() | Hoogeduin | Maartje | 1840 | Heemskerk | |
![]() | Zonneveld | Adriana | 03-11-1859 | Heemskerk | |
![]() | Schuijt | Antje | 1851 | Heemskerk | |
![]() | Wit | de | Pieter | 1811 | Heemskerk |
![]() | Schuijt | Jan | 27-10-1853 | Heemskerk | |
![]() | Streesse | Neeltje | 1819 | Heemskerk | |
![]() | Boer | de | Gerrit | 1827 | Heemskerk |
![]() | Schuijt | Maria | 23-06-1855 | Heemskerk | |
![]() | Hoogeduin | Klaas | 15-03-1850 | Heemskerk | |
![]() | Schuijt | Sophia Maria | 08-12-1856 | Heemskerk | |
![]() | Mientjes | Maartje | 1821 | Heemskerk | |
![]() | Schermer | Klaas | 1787 | Heemskerk | |
![]() | Schuijt | Jansje Theodora | 01-10-1859 | Heemskerk | |
![]() | Riggel | Antje | 1785 | Heemskerk | |
![]() | Boer | de | Gerrit | 18-04-1855 | Heemskerk |
![]() | Schuijt | Klazina Elisabeth | 18-04-1861 | Heemskerk | |
![]() | Schermer | Cornelis | 1816 | Heemskerk | |
![]() | Schermer | Klaas | 1823 | Heemskerk | |
![]() | Meij | van der | Gerritje | Heemskerk | |
Mijn Studiezaal (inloggen)