623.901 personen
| Achternaam | Tussenvoegsel | Voornaam | Geboortedatum | Gemeente | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mientjes | Rut | 1787 | Heemskerk | |
![]() | Schermer | Hillegonda | 1823 | Heemskerk | |
![]() | Kuijs | Jannetje | 1800 | Heemskerk | |
![]() | Boer | de | Wouter | 25-06-1856 | Heemskerk |
![]() | Schermer | Adriana | 1830 | Heemskerk | |
![]() | Mientjes | Willem | 1820 | Heemskerk | |
![]() | Boer | de | Jan | 24-04-1858 | Heemskerk |
![]() | Boer | de | Gerrit | 1827 | Heemskerk |
![]() | Mientjes | Pieter | 1843 | Heemskerk | |
![]() | Boer | de | Antje | 09-08-1859 | Heemskerk |
![]() | Diemeer | Jan | 1817 | Heemskerk | |
![]() | Mientjes | Jacob | 1846 | Heemskerk | |
![]() | Dekker | Anna Wilhelmina | 17-01-1829 | Heemskerk | |
![]() | Scheerman | Antje | 1817 | Heemskerk | |
![]() | Mientjes | Neeltje | 1832 | Heemskerk | |
![]() | Diemeer | Hendrik Nicolaas | 1845 | Heemskerk | |
![]() | Koedijk | Maartje | 24-08-1857 | Heemskerk | |
![]() | Mientjes | Kniertje | 1834 | Heemskerk | |
![]() | Diemeer | Maartje | 1847 | Heemskerk | |
![]() | Mientjes | Jansje | 1835 | Heemskerk | |
Mijn Studiezaal (inloggen)