750 personen
| Achternaam | Tussenvoegsel | Voornaam | Geboortedatum | Gemeente | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Dekker | Aagje | 00-00-1808 | Spaarnwoude | |
![]() | Bijnsdorp | Aagje | 00-00-1833 | Spaarnwoude | |
![]() | Aar | van der | Aagje | 00-00-1851 | Spaarnwoude |
![]() | Bakker | Aagje | 00-00-1848 | Spaarnwoude | |
![]() | Waard | van | Aaltje | 00-00-1848 | Spaarnwoude |
![]() | Roeloffs | Aaltje | 00-00-1821 | Spaarnwoude | |
![]() | Jongbloed | Abraham | 26-04-1825 | Spaarnwoude | |
![]() | Wigchert | Abraham | 12-09-1844 | Spaarnwoude | |
![]() | Jongbloed | Abram | 26-04-1825 | Spaarnwoude | |
![]() | Hugtenburg | Adriana | 04-04-1831 | Spaarnwoude | |
![]() | Boer | de | Adriana | 00-00-1849 | Spaarnwoude |
![]() | Stokman | Adriana | 00-00-1850 | Spaarnwoude | |
![]() | Wichert | Adriana | 01-04-1855 | Spaarnwoude | |
![]() | Wognum | Adrianus | 26-02-1853 | Spaarnwoude | |
![]() | Wognum | Adrianus | 27-06-1816 | Spaarnwoude | |
![]() | Ruigrok | Adrianus | 06-09-1858 | Spaarnwoude | |
![]() | Stokman | Adrianus | 00-00-1833 | Spaarnwoude | |
![]() | Aar | van der | Adrianus | 28-05-1859 | Spaarnwoude |
![]() | Kroon | Agatha | 00-00-1855 | Spaarnwoude | |
![]() | Mol | de | Agatha | 11-08-1859 | Spaarnwoude |
Mijn Studiezaal (inloggen)