20.988 personen
| Achternaam | Tussenvoegsel | Voornaam | Geboortedatum | Gemeente | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Koopmans | AEde | 20-04-1879 | Zandvoort | |
![]() | Meij | van der | Aafje | 29-04-1844 | Zandvoort |
![]() | Andriese | Aafje | 13-11-1868 | Zandvoort | |
![]() | Groen | Aafje | 07-01-1836 | Zandvoort | |
![]() | Stoelhorst | Aafje | 17-03-1898 | Zandvoort | |
![]() | Maij | Aafje | 07-04-1862 | Zandvoort | |
![]() | Stoelhorst | Aafje | 17-03-1898 | Zandvoort | |
![]() | Maij | Aafje | 07-04-1862 | Zandvoort | |
![]() | Hoogland | Aafje | 13-10-1876 | Zandvoort | |
![]() | Molenaar | Aafje | 01-07-1863 | Zandvoort | |
![]() | Groen | Aafje | 07-01-1836 | Zandvoort | |
![]() | Meij | van der | Aafje | 29-04-1844 | Zandvoort |
![]() | Kuijpers | Aafje | 20-02-1862 | Zandvoort | |
![]() | Groen | Aafje | 07-01-1836 | Zandvoort | |
![]() | Schepers | Aafje | 02-10-1875 | Zandvoort | |
![]() | Kuijpers | Aafje | 20-02-1862 | Zandvoort | |
![]() | Maij | Aafje | 07-04-1862 | Zandvoort | |
![]() | Meij | van der | Aafje | 29-04-1844 | Zandvoort |
![]() | Meij | van der | Aafje | 29-04-1844 | Zandvoort |
![]() | Bos | Aafje Maria | 13-12-1903 | Zandvoort | |
Mijn Studiezaal (inloggen)