7.181 personen
| Achternaam | Tussenvoegsel | Voornaam | Geboortedatum | Gemeente | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Keetman | Aafje | 09-03-1866 | Beverwijk | |
![]() | Visser | Aafje | 22-01-1842 | Beverwijk | |
![]() | Genet | Aafje | 12-11-1845 | Beverwijk | |
![]() | Molen | van der | Aafje | 03-04-1857 | Beverwijk |
![]() | Amersfoort | van | Aafje | 14-02-1806 | Beverwijk |
![]() | Jong | de | Aafje | 23-04-1829 | Beverwijk |
![]() | Visser | Aafje | 22-01-1842 | Beverwijk | |
![]() | Visser | Aafje | 01-07-1867 | Beverwijk | |
![]() | Amersfoort | Aafje | 14-02-1806 | Beverwijk | |
![]() | Latour | Aafje | 10-12-1869 | Beverwijk | |
![]() | Groen | Aafje | 22-11-1863 | Beverwijk | |
![]() | Erkom | van | Aafje | 12-06-1837 | Beverwijk |
![]() | Landman | Aafje | 05-04-1858 | Beverwijk | |
![]() | Boer | de | Aafje | 07-01-1844 | Beverwijk |
![]() | Dekker | Aafje | 17-09-1836 | Beverwijk | |
![]() | Roderkerk | Aafke | 01-05-1845 | Beverwijk | |
![]() | Vlottes | Aagje | 10-03-1852 | Beverwijk | |
![]() | Vis | Aagje | 28-04-1841 | Beverwijk | |
![]() | Egmond | van | Aagje | 10-06-1865 | Beverwijk |
![]() | Hof | van 't | Aagje | 31-12-1824 | Beverwijk |
Mijn Studiezaal (inloggen)