750 personen
| Achternaam | Tussenvoegsel | Voornaam | Geboortedatum | Gemeente | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Henneke | Albertus | 00-00-1802 | Spaarnwoude | |
![]() | Warmerdam | van | Wilhelmus | 27-12-1856 | Spaarnwoude |
![]() | Vries | de | Elisabeth | 00-00-1814 | Spaarnwoude |
![]() | Wijnands | Johannes | 27-01-1796 | Spaarnwoude | |
![]() | Zutphen | van | Willem | 00-00-1833 | Spaarnwoude |
![]() | Gaalen | van | Johannes Gerardus | 00-00-1851 | Spaarnwoude |
![]() | Reijendam | van | Jan | 00-00-1840 | Spaarnwoude |
![]() | Kinderman | Jannetje | 07-02-1792 | Spaarnwoude | |
![]() | Dijkzeul | Dirk Pieterszn. | 07-09-1806 | Spaarnwoude | |
![]() | Duijnhoven | van | Christiaan | 00-00-1816 | Spaarnwoude |
![]() | Gran | la | Johanna | 00-00-1804 | Spaarnwoude |
![]() | Wijnands | Dina | 00-00-1818 | Spaarnwoude | |
![]() | Reijendam | van | Cornelis | 00-00-1841 | Spaarnwoude |
![]() | Kortekaas | Cornelia | 00-00-1812 | Spaarnwoude | |
![]() | Bakker | Jan Jzn. | 00-00-1806 | Spaarnwoude | |
![]() | Prins | Margaretha | 00-00-1817 | Spaarnwoude | |
![]() | Aar | van der | Johannes | 00-00-1841 | Spaarnwoude |
![]() | Reijendam | van | Dirk | 00-00-1849 | Spaarnwoude |
![]() | Dijkzeul | Pieter | 06-01-1841 | Spaarnwoude | |
![]() | Horestadt | Maria | 00-00-1811 | Spaarnwoude | |
Mijn Studiezaal (inloggen)