20.988 personen
| Achternaam | Tussenvoegsel | Voornaam | Geboortedatum | Gemeente | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Keesman | Dirkje | 14-09-1857 | Zandvoort | |
![]() | Bierenbroodspot | Cornelia | 12-08-1868 | Zandvoort | |
![]() | Boerlage | Adriaan | 11-11-1847 | Zandvoort | |
![]() | Bierenbroodspot | Andrias Cornelis | 25-10-1870 | Zandvoort | |
![]() | Smit | Elizabeth | 19-11-1847 | Zandvoort | |
![]() | Bierenbroodspot | Volkert | 19-12-1872 | Zandvoort | |
![]() | Schrama | Leonardus | 04-11-1796 | Zandvoort | |
![]() | Bierenbroodspot | Trijntje | 21-12-1874 | Zandvoort | |
![]() | Bierenbroodspot | Dirk | 07-03-1880 | Zandvoort | |
![]() | Boer | de | Gerrit | 21-11-1849 | Zandvoort |
![]() | Couwenhove | Grietje | 27-07-1846 | Zandvoort | |
![]() | Binkhorst | Gerrit | 04-11-1809 | Zandvoort | |
![]() | Boer | de | Tekela | 14-01-1879 | Zandvoort |
![]() | Roode | van | Pieternella | 07-07-1802 | Zandvoort |
![]() | Binkhorst | Pieternella | 21-06-1840 | Zandvoort | |
![]() | Bluijs | Jacob | 12-03-1828 | Zandvoort | |
![]() | Koster | Diena | 12-06-1867 | Zandvoort | |
![]() | Bührmann | Karel Willem | 01-03-1850 | Zandvoort | |
![]() | Blok | Jannetje | 08-05-1803 | Zandvoort | |
![]() | Veen | Antje | 23-09-1853 | Zandvoort | |
Mijn Studiezaal (inloggen)