7.181 personen
| Achternaam | Tussenvoegsel | Voornaam | Geboortedatum | Gemeente | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Davidson | Marcus Mozes | 06-04-1817 | Beverwijk | |
![]() | Beukman | Gerrit | 06-11-1862 | Beverwijk | |
![]() | Ruiter | Willem | 06-08-1861 | Beverwijk | |
![]() | Beukman | Hendrik | 24-11-1863 | Beverwijk | |
![]() | Bakker | Jacob | 26-04-1826 | Beverwijk | |
![]() | Haverkamp | Anna | 11-03-1833 | Beverwijk | |
![]() | Ruiter | Pieter | 05-09-1863 | Beverwijk | |
![]() | Stol | Johanna | 05-11-1812 | Beverwijk | |
![]() | Beukman | Hermanus | 06-04-1868 | Beverwijk | |
![]() | Bakker | Nicolaas | 13-05-1850 | Beverwijk | |
![]() | Ruiter | Adrianus Jacobus | 04-09-1866 | Beverwijk | |
![]() | Klein | Fokje | 03-11-1850 | Beverwijk | |
![]() | Bakker | Hendrik | 11-06-1852 | Beverwijk | |
![]() | Ruiter | Klara Agneta | 07-11-1867 | Beverwijk | |
![]() | Beukman | Johan Wilhelm | 03-07-1869 | Beverwijk | |
![]() | Stol | Hendrik | 13-01-1824 | Beverwijk | |
![]() | Ruiter | Adriana | 25-03-1870 | Beverwijk | |
![]() | Ebing | Hendricus | 19-08-1840 | Beverwijk | |
![]() | Springveld | Simon | 16-09-1825 | Beverwijk | |
![]() | Bos | Cornelis | 14-08-1846 | Beverwijk | |
Mijn Studiezaal (inloggen)