7.181 personen
| Achternaam | Tussenvoegsel | Voornaam | Geboortedatum | Gemeente | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lienborgh | van der | Johannes Cornelis | 23-04-1825 | Beverwijk |
![]() | Bruijn | Aris | 11-04-1844 | Beverwijk | |
![]() | Timmermans | Arnoldus | 11-09-1839 | Beverwijk | |
![]() | Hoitsema | Petronella | 04-06-1836 | Beverwijk | |
![]() | Reerink | Hendrikus | 20-06-1833 | Beverwijk | |
![]() | Out | Willem | 22-06-1835 | Beverwijk | |
![]() | Lubbers | Hendrik | 04-03-1847 | Beverwijk | |
![]() | Amersfoort | van | Petronella | 25-04-1840 | Beverwijk |
![]() | Lubbers | Pieter | 26-03-1849 | Beverwijk | |
![]() | Amersfoort | van | Willem | 04-05-1827 | Beverwijk |
![]() | Lubbers | Jan | 21-11-1854 | Beverwijk | |
![]() | Eerden | van | Arnoldus | 06-01-1837 | Beverwijk |
![]() | Lubbers | Leendert | 10-10-1863 | Beverwijk | |
![]() | Smit | de | Petronella | 25-04-1840 | Beverwijk |
![]() | Amersfoort | van | Gerrit | 23-04-1840 | Beverwijk |
![]() | Wijngaarden | van | Gerrit | 25-09-1827 | Beverwijk |
![]() | Eerden | van | Geertruida | 29-06-1865 | Beverwijk |
![]() | Riessen | van | Hendrika | 15-01-1821 | Beverwijk |
![]() | Scherpenzeel | Femmetje | 11-11-1787 | Beverwijk | |
![]() | Eerden | van | Petronella | 23-09-1866 | Beverwijk |
Mijn Studiezaal (inloggen)