7.181 personen
| Achternaam | Tussenvoegsel | Voornaam | Geboortedatum | Gemeente | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Wijngaarden | van | Ary Hendrik Jan | 01-08-1860 | Beverwijk |
![]() | Eerden | van | Gerardus | 22-03-1868 | Beverwijk |
![]() | Eerden | van | Maria Catharina | 08-04-1870 | Beverwijk |
![]() | Pixteren | van | Gerrit | 20-07-1838 | Beverwijk |
![]() | Los | Aart | 21-11-1837 | Beverwijk | |
![]() | Wijngaarden | van | Andries | 30-03-1822 | Beverwijk |
![]() | Priester | Anna Barbara | 20-08-1838 | Beverwijk | |
![]() | Los | Maria Johanna | 08-08-1822 | Beverwijk | |
![]() | Los | Jannetje | 17-12-1859 | Beverwijk | |
![]() | Wijngaarden | van | Jacob | 09-02-1850 | Beverwijk |
![]() | Los | Jacob | 03-06-1855 | Beverwijk | |
![]() | Wijngaarden | van | Geertrui | 07-11-1852 | Beverwijk |
![]() | Los | Roselina | 20-06-1856 | Beverwijk | |
![]() | Wijngaarden | van | Pieter | 03-01-1856 | Beverwijk |
![]() | Los | Hendrik | 21-10-1857 | Beverwijk | |
![]() | Wijngaarden | van | Jansje | 14-04-1860 | Beverwijk |
![]() | Los | Frans | 22-03-1861 | Beverwijk | |
![]() | Klaassen | Gerrit | 16-06-1831 | Beverwijk | |
![]() | Trebbenhoft | Maria | 23-11-1826 | Beverwijk | |
![]() | Bruijnswaard | van | Maartje | 01-10-1856 | Beverwijk |
Mijn Studiezaal (inloggen)