750 personen
| Achternaam | Tussenvoegsel | Voornaam | Geboortedatum | Gemeente | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Langeveld | Arie | 26-12-1838 | Spaarnwoude | |
![]() | Smit | Simon | 00-00-1829 | Spaarnwoude | |
![]() | Romp | Wilhelmina | 19-02-1839 | Spaarnwoude | |
![]() | Warmerdam | van | Kors | 00-00-1822 | Spaarnwoude |
![]() | Braasem | Jan | 00-00-1848 | Spaarnwoude | |
![]() | Keulen | van | Keimpe | 20-09-1855 | Spaarnwoude |
![]() | Beek | van | Wilhelmina | 00-00-1826 | Spaarnwoude |
![]() | Romp | Carolina Christina | 13-11-1852 | Spaarnwoude | |
![]() | Spruijt | Hendrik | 20-02-1819 | Spaarnwoude | |
![]() | Duindam | Cornelia | 00-00-1820 | Spaarnwoude | |
![]() | Braasem | Jansje | 00-00-1845 | Spaarnwoude | |
![]() | Salm | Niesje | 00-00-1794 | Spaarnwoude | |
![]() | Romp | Lodewijk | 19-09-1858 | Spaarnwoude | |
![]() | Zijp | van der | Geertrude | 18-06-1825 | Spaarnwoude |
![]() | Warmerdam | van | Klaas | 00-00-1847 | Spaarnwoude |
![]() | Braasem | Agatha | 13-11-1853 | Spaarnwoude | |
![]() | Veldt | van der | Pieter | 00-00-1826 | Spaarnwoude |
![]() | Cornewal | van | Pieter | 00-00-1832 | Spaarnwoude |
![]() | Zutphen | van | Cornelis | 15-09-1796 | Spaarnwoude |
![]() | Beek | Bartholomeus | 00-00-1817 | Spaarnwoude | |
Mijn Studiezaal (inloggen)