7.181 personen
| Achternaam | Tussenvoegsel | Voornaam | Geboortedatum | Gemeente | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Dijk | van | Cornelis | 21-09-1841 | Beverwijk |
![]() | Smit | Jacobje Frederiks | 02-03-1844 | Beverwijk | |
![]() | Bosman | Jan | 14-12-1835 | Beverwijk | |
![]() | Zwaneweber | Elletje | 29-08-1823 | Beverwijk | |
![]() | Los | Elisabeth | 27-03-1865 | Beverwijk | |
![]() | Steen | van | Lambertus | 21-07-1822 | Beverwijk |
![]() | Zwaneweber | Jozef | 24-11-1824 | Beverwijk | |
![]() | Broekhuizen | Jannetje | 08-01-1796 | Beverwijk | |
![]() | Wilde | de | Hendrika Geertruida | 13-01-1828 | Beverwijk |
![]() | Los | Jacob | 15-09-1850 | Beverwijk | |
![]() | Wilde | de | Hendrik Gerardus | 14-08-1856 | Beverwijk |
![]() | Vries | de | Roosje | 23-02-1823 | Beverwijk |
![]() | Steen | van | Jan Jacobus | 10-01-1859 | Beverwijk |
![]() | Hamers | Hermanus | 14-09-1817 | Beverwijk | |
![]() | Steen | van | Lambertus | 05-07-1860 | Beverwijk |
![]() | Timmer | Margaretha | 04-02-1822 | Beverwijk | |
![]() | Jacobs | Geertruida | 19-04-1825 | Beverwijk | |
![]() | Hoeben | Albert | 06-11-1847 | Beverwijk | |
![]() | Hamers | Jan | 30-09-1849 | Beverwijk | |
![]() | Steen | van | Johanna Elisabeth | 27-09-1863 | Beverwijk |
Mijn Studiezaal (inloggen)