7.181 personen
| Achternaam | Tussenvoegsel | Voornaam | Geboortedatum | Gemeente | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Hamers | Pieter | 02-02-1851 | Beverwijk | |
![]() | Zwaneweber | Mietje | 11-09-1862 | Beverwijk | |
![]() | Sombeek | Petronella | 26-10-1853 | Beverwijk | |
![]() | Steen | van | Matthijs | 15-02-1865 | Beverwijk |
![]() | Dam | Jacob | 19-09-1869 | Beverwijk | |
![]() | Zwaneweber | Isaäk | 05-02-1843 | Beverwijk | |
![]() | Steen | van | Jan | 11-04-1867 | Beverwijk |
![]() | Tromp | Cornelis | 05-10-1848 | Beverwijk | |
![]() | Steen | van | Johanna Christina | 28-04-1871 | Beverwijk |
![]() | Zwaneweber | Grietje | 31-10-1864 | Beverwijk | |
![]() | Eerden | van | Guurtje | 02-09-1858 | Beverwijk |
![]() | Ruiter | Willem | 27-06-1833 | Beverwijk | |
![]() | Zwaneweber | Isaäk | 05-02-1843 | Beverwijk | |
![]() | Beukman | Hermanus | 13-07-1836 | Beverwijk | |
![]() | Blom | Anna | 18-10-1831 | Beverwijk | |
![]() | Zwaneweber | Israel | 28-01-1867 | Beverwijk | |
![]() | Ruiter | IJtje | 23-04-1858 | Beverwijk | |
![]() | Duursen | van | Anna | 16-11-1835 | Beverwijk |
![]() | Beukman | Catharina | 20-11-1861 | Beverwijk | |
![]() | Ruiter | Hillebrand | 04-07-1860 | Beverwijk | |
Mijn Studiezaal (inloggen)