12,006,347 personen
| Voornaam | Achternaam | Rol | Plaats | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Theda | Grenzenberg | Persoon op afbeelding | - | |
![]() | Jan-Hendrik | Veeninga | Persoon op afbeelding | - | |
![]() | Koos | Veeninga | Persoon op afbeelding | - | |
![]() | Henk | Veeninga | Persoon op afbeelding | - | |
![]() | Petrus Johannes Theodorus | Sjerps | Overledene | Wijdenes | - |
![]() | Theodorus | Sjerps | Vader | Wijdenes | - |
![]() | Achnes | Vriend | Moeder | Wijdenes | - |
![]() | Jan | Dekker | Overledene | Wijdenes | - |
![]() | Jan | Dekker | Vader | Wijdenes | - |
![]() | Grietje | Leeuwrik | Moeder | Wijdenes | - |
![]() | Klaartje | Mazereeuw | Overledene | Sijbekarspel | - |
![]() | Willem | Mazereeuw | Vader | Sijbekarspel | - |
![]() | Maartje | Schermer | Moeder | Sijbekarspel | - |
![]() | Elisabeth Wilhelmina | Raven | Overledene | Sijbekarspel | - |
![]() | Theodorus Jacobus | Raven | Vader | Sijbekarspel | - |
![]() | Marie | Steltenpool | Moeder | Sijbekarspel | - |
Mijn Studiezaal (inloggen)
