12.115.557 personen
| Voornaam | Achternaam | Rol | Plaats | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lourens Jan | Butter | Vader | Heiloo | - |
![]() | Hendrik | Butter | Overledene | Heiloo | - |
![]() | Alida Sophia | Bockxmeer, van | Moeder | Heiloo | - |
![]() | Petrus Joseph | Kalb | Vader | Heiloo | - |
![]() | Joanna Divera Maria | Kalb | Overledene | Heiloo | - |
![]() | Wilhelmina | Elders | Partner | Heiloo | - |
![]() | Jenneke | Ochten, van | Moeder | Heiloo | - |
![]() | Jan | Dijkstra | Vader | Heiloo | - |
![]() | Gerrit Christiaan Hendrik | Dijkstra | Overledene | Heiloo | - |
![]() | Alida Petronella | Beets | Moeder | Sankt Valentin (Oostenrijk) | - |
![]() | Jonkheer Herpert | Foreest, van | Vader | Sankt Valentin (Oostenrijk) | - |
![]() | Jonkheer Nanning | Foreest, van | Overledene | Sankt Valentin (Oostenrijk) | - |
![]() | Maria | Hazenberg | Moeder | Heiloo | - |
![]() | Johannes | Zeeland, van | Vader | Heiloo | - |
![]() | Johannes Franciscus Hendrik | Zeeland, van | Overledene | Heiloo | - |
![]() | Johanna | Groeneveld | Moeder | Heiloo | - |
![]() | Aede | Hoekstra | Vader | Heiloo | - |
![]() | Bertus Leendert | Hoekstra | Overledene | Heiloo | - |
![]() | Alida Johanna | Klein | Moeder | Zijpe | - |
![]() | IJbe | Vlietstra | Vader | Zijpe | - |
Mijn Studiezaal (inloggen)