12.115.557 personen
| Voornaam | Achternaam | Rol | Plaats | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Cornelis | Druif | Overledene | Sijbekarspel | - |
![]() | Jan | Druif | Vader | Sijbekarspel | - |
![]() | Maartje | Stins | Moeder | Sijbekarspel | - |
![]() | Simon | Appel | Overledene | Spanbroek | - |
![]() | Cornelis | Appel | Vader | Spanbroek | - |
![]() | Geertje | Hand | Moeder | Spanbroek | - |
![]() | Maria Elisabeth Josephina Wilhelmina | Heijnis | Overledene | Laren | - |
![]() | Lourentius | Heijnis | Vader | Laren | - |
![]() | Veronica Alida Josephina | Resink | Moeder | Laren | - |
![]() | Gijsbertha | Schönhage | Partner | - | |
![]() | Martha Maria | Sitvast | Moeder | - | |
![]() | Frederikus | Blommestijn | Vader | - | |
![]() | Martinus | Blommestijn | Overledene | - | |
![]() | Jacoba | Jager, de | Moeder | - | |
![]() | Marinus | Aalbrechtse | Vader | - | |
![]() | Elisabeth | Aalbrechtse | Overledene | - | |
![]() | Louise Hendrika | Versteeg | Moeder | - | |
![]() | Cornelis Gerardus | Lelieveld | Vader | - | |
![]() | Alwin | Lelieveld | Overledene | - | |
![]() | Leendert | Kooijman | Partner | - | |
Mijn Studiezaal (inloggen)